Brunbjörn vs Grottbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brunbjörn
2.2 m
Människa
1.75 m

Grottbjörn
1.8 m
| Brunbjörn | Grottbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 100–300 kg | 400–600 kg |
| Längd | 1.7–2.2 m | 2.7–3.5 m |
| Höjd | – | 1.5–1.8 m |
| Maxhastighet | 56 km/h | – |
| Livslängd | 20–30 år | 20–30 år |
| Dräktighet | 220 dagar | 240 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–3 |
| Föda | Allätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Aktiv alla tider på dygnet |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Fjäll | Fjäll, Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Europa, Asien |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
