Brunbjörn vs Malajbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brunbjörn
2.2 m
Människa
1.75 m

Malajbjörn
0.7 m
| Brunbjörn | Malajbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 100–300 kg | 27–80 kg |
| Längd | 1.7–2.2 m | 1.1–1.4 m |
| Höjd | – | 50–70 cm |
| Maxhastighet | 56 km/h | – |
| Livslängd | 20–30 år | 20–30 år |
| Dräktighet | 220 dagar | 95 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Fjäll | Regnskog, Skog, Mangrove |
| Regioner | Norden, Europa | Asien |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

