Buxbomsmott vs Citronfjäril
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Buxbomsmott
0.044 m
Människa
1.75 m

Citronfjäril
0.033 m
| Buxbomsmott | Citronfjäril | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.00015–0.0003 g | 0.1–0.3 g |
| Längd | 3.5–4.4 cm | 2.6–3.3 cm |
| Vingspann | 3.6–4.4 cm | 5.2–6 cm |
| Livslängd | 0.08–0.25 år | 1–1 år |
| Ruvningstid | 7 dagar | – |
| Antal ungar | 100–800 | 20–100 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Trädgård, Stadsmiljö, Lövskog, Jordbruksmark | Lövskog, Skog, Trädgård, Gräsmark, hedgerow |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Crambidae | Pieridae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
