Caracal vs Trädleopard
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Caracal
0.5 m
Människa
1.75 m

Trädleopard
1.1 m
| Caracal | Trädleopard | |
|---|---|---|
| Vikt | 8–20 kg | 11–23 kg |
| Längd | 62–91 cm | 0.7–1.1 m |
| Höjd | 40–50 cm | – |
| Maxhastighet | 80 km/h | – |
| Livslängd | 12–17 år | 11–17 år |
| Dräktighet | 78 dagar | 93 dagar |
| Antal ungar | 1–6 | 1–5 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Savann, Gräsmark, Öken, Lövskog, Klippor, Fjäll | Skog, Regnskog, Fjäll, Lövskog |
| Regioner | Afrika, Asien | Asien |
| Familj | Felidae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
