Centralamerikansk aguti vs Sydamerikansk tapir
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Centralamerikansk aguti
0.35 m
Människa
1.75 m

Sydamerikansk tapir
1.1 m
| Centralamerikansk aguti | Sydamerikansk tapir | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.3–4 kg | 150–300 kg |
| Längd | 42–62 cm | 1.8–2.5 m |
| Höjd | 25–35 cm | 0.9–1.1 m |
| Maxhastighet | 64 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 25–35 år |
| Dräktighet | 104 dagar | 390 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Skog, Lövskog, Mangrove | Regnskog, Våtmark, Flod, Skog |
| Regioner | Nordamerika, Sydamerika | Sydamerika |
| Familj | Dasyproctidae | Tapiridae |
| Ordning | Rodentia | Perissodactyla |
