Citronfjäril vs Ekoxe
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Citronfjäril
0.033 m
Människa
1.75 m

Ekoxe
0.075 m
| Citronfjäril | Ekoxe | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.1–0.3 g | 2–6 g |
| Längd | 2.6–3.3 cm | 2.5–7.5 cm |
| Vingspann | 5.2–6 cm | – |
| Livslängd | 1–1 år | 3–7 år |
| Antal ungar | 20–100 | – |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Trädgård, Gräsmark, hedgerow | Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Pieridae | Lucanidae |
| Ordning | Lepidoptera | Coleoptera |

