Citronfjäril vs Grässpinnare
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Citronfjäril
0.033 m
Människa
1.75 m

Grässpinnare
0.065 m
| Citronfjäril | Grässpinnare | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.1–0.3 g | 0.0005–0.002 g |
| Längd | 2.6–3.3 cm | 3.5–6.5 cm |
| Vingspann | 5.2–6 cm | 3.5–6.5 cm |
| Livslängd | 1–1 år | 0.083–0.92 år |
| Ruvningstid | – | 14 dagar |
| Antal ungar | 20–100 | 100–300 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Trädgård, Gräsmark, hedgerow | Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Hedmark, Lövskog, Skog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Pieridae | Lasiocampidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
