Citronfjäril vs Grön bärfis
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Citronfjäril
0.033 m
Människa
1.75 m

Grön bärfis
0.0135 m
| Citronfjäril | Grön bärfis | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.1–0.3 g | 0.00008–0.00015 g |
| Längd | 2.6–3.3 cm | 1.2–1.35 cm |
| Vingspann | 5.2–6 cm | – |
| Livslängd | 1–1 år | 0.5–1 år |
| Ruvningstid | – | 10 dagar |
| Antal ungar | 20–100 | 50–100 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Trädgård, Gräsmark, hedgerow | Skog, Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Hedmark, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Pieridae | Pentatomidae |
| Ordning | Lepidoptera | Hemiptera |
