Dalgopherfickmöss vs Gaffelantilop
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Dalgopherfickmöss
0.26 m
Människa
1.75 m

Gaffelantilop
1 m
| Dalgopherfickmöss | Gaffelantilop | |
|---|---|---|
| Vikt | 60–250 g | 40–70 kg |
| Längd | 12–26 cm | 1.3–1.5 m |
| Höjd | – | 0.81–1 m |
| Maxhastighet | – | 98 km/h |
| Livslängd | 1–3 år | 7–15 år |
| Dräktighet | 18 dagar | 252 dagar |
| Antal ungar | 3–7 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Migrerande |
| Livsmiljö | Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Öken, Lövskog, Fjäll | Gräsmark, prairie, Öken, shrubland |
| Regioner | Nordamerika | Nordamerika |
| Familj | Geomyidae | Antilocapridae |
| Ordning | Rodentia | Artiodactyla |
