Dovhjort vs Hasselmus
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Dovhjort
1.9 m
Människa
1.75 m

Hasselmus
0.09 m
| Dovhjort | Hasselmus | |
|---|---|---|
| Vikt | 35–100 kg | 15–40 g |
| Längd | 1.3–1.9 m | 6–9 cm |
| Maxhastighet | 72 km/h | – |
| Livslängd | 10–20 år | 3–5 år |
| Dräktighet | 229 dagar | 22 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 3–7 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Gräsmark, Jordbruksmark | Skog, Lövskog, Hedmark, Trädgård, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Cervidae | Gliridae |
| Ordning | Artiodactyla | Rodentia |
