Dovhjort vs Vildsvin
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Dovhjort
1.9 m
Människa
1.75 m

Vildsvin
1.8 m
| Dovhjort | Vildsvin | |
|---|---|---|
| Vikt | 35–100 kg | 50–200 kg |
| Längd | 1.3–1.9 m | 1.2–1.8 m |
| Maxhastighet | 72 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 8–15 år |
| Dräktighet | 229 dagar | 115 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 4–12 |
| Föda | Växtätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Gräsmark, Jordbruksmark | Skog, Jordbruksmark, Våtmark, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Cervidae | Suidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |

