Dubbeltrast vs Koltrast
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Dubbeltrast
0.29 m
Människa
1.75 m

Koltrast
0.29 m
| Dubbeltrast | Koltrast | |
|---|---|---|
| Vikt | 95–145 g | 80–125 g |
| Längd | 26–29 cm | 24–29 cm |
| Vingspann | 42–48 cm | 34–38 cm |
| Maxhastighet | 60 km/h | 35 km/h |
| Livslängd | 2–11 år | 2–5 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | 13 dagar |
| Antal ungar | 3–5 | 3–5 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Fjäll, Taiga, Trädgård, Jordbruksmark, Hedmark | Skog, Lövskog, Trädgård, Stadsmiljö, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Turdidae | Turdidae |
| Ordning | Passeriformes | Passeriformes |
