Dvärgflodhäst vs Flodhäst
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Dvärgflodhäst
1 m
Människa
1.75 m

Flodhäst
1.7 m
| Dvärgflodhäst | Flodhäst | |
|---|---|---|
| Vikt | 160–275 kg | 1500–3000 kg |
| Längd | 1.5–1.75 m | 3.3–5.2 m |
| Höjd | 0.75–1 m | 1.4–1.7 m |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 30–55 år | 40–50 år |
| Dräktighet | 190 dagar | 243 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Våtmark, Flod, Skog | Flod, Våtmark, Savann, Gräsmark |
| Regioner | Afrika | Afrika |
| Familj | Hippopotamidae | Hippopotamidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
