Dysstroma truncata vs Ekoxe
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Dysstroma truncata
0.014 m
Människa
1.75 m

Ekoxe
0.075 m
| Dysstroma truncata | Ekoxe | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.00015–0.00025 g | 2–6 g |
| Längd | 1.1–1.4 cm | 2.5–7.5 cm |
| Vingspann | 2.3–3 cm | – |
| Livslängd | 0.019–0.082 år | 3–7 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | – |
| Antal ungar | 50–200 | – |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Hedmark, Taiga | Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Geometridae | Lucanidae |
| Ordning | Lepidoptera | Coleoptera |
