Ekorre vs Filippinspökdjur
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Ekorre
0.24 m
Människa
1.75 m

Filippinspökdjur
0.16 m
| Ekorre | Filippinspökdjur | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.48 kg | 0.11–0.16 kg |
| Längd | 19–24 cm | 8.5–16 cm |
| Maxhastighet | 25 km/h | – |
| Livslängd | 3–7 år | 12–16 år |
| Dräktighet | 38 dagar | 180 dagar |
| Antal ungar | 2–6 | 1–1 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Stadsmiljö | Regnskog, Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Asien |
| Familj | Sciuridae | Tarsiidae |
| Ordning | Rodentia | Primates |
