Ekorre vs Flygekorre
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Ekorre
0.24 m
Människa
1.75 m

Flygekorre
0.21 m
| Ekorre | Flygekorre | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.48 kg | 90–170 g |
| Längd | 19–24 cm | 13–21 cm |
| Maxhastighet | 25 km/h | – |
| Livslängd | 3–7 år | 3–5 år |
| Dräktighet | 38 dagar | 30 dagar |
| Antal ungar | 2–6 | 2–4 |
| Föda | Allätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Stadsmiljö | Skog, Taiga, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Sciuridae | Sciuridae |
| Ordning | Rodentia | Rodentia |
