Emu vs Gråsparv
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Emu
1.9 m
Människa
1.75 m

Gråsparv
0.18 m
| Emu | Gråsparv | |
|---|---|---|
| Vikt | 18–60 kg | 24–40 g |
| Längd | 1.4–1.9 m | 14–18 cm |
| Höjd | 1.5–1.9 m | – |
| Vingspann | – | 19–25 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | 38 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 2–13 år |
| Ruvningstid | 56 dagar | 12 dagar |
| Antal ungar | 5–15 | 3–7 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Nomadisk | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Savann, scrubland, Lövskog, Öken | Stadsmiljö, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Lövskog |
| Regioner | Oceanien | Norden, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien |
| Familj | Dromaiidae | Passeridae |
| Ordning | Casuariiformes | Passeriformes |
