Emu vs Skrattfågel
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Emu
1.9 m
Människa
1.75 m

Skrattfågel
0.46 m
| Emu | Skrattfågel | |
|---|---|---|
| Vikt | 18–60 kg | 0.28–0.45 kg |
| Längd | 1.4–1.9 m | 38–46 cm |
| Höjd | 1.5–1.9 m | – |
| Vingspann | – | 58–66 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | – |
| Livslängd | 10–20 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | 56 dagar | 25 dagar |
| Antal ungar | 5–15 | 1–4 |
| Föda | Allätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Nomadisk | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Savann, scrubland, Lövskog, Öken | Lövskog, eucalyptus_forest, Jordbruksmark, scrubland |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Dromaiidae | Alcedinidae |
| Ordning | Casuariiformes | Coraciiformes |

