Europeisk ål vs Gädda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Europeisk ål
1.5 m
Människa
1.75 m

Gädda
1.5 m
| Europeisk ål | Gädda | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–6000 g | 0.5–25 kg |
| Längd | 0.3–1.5 m | 0.3–1.5 m |
| Maxhastighet | 0.4 km/h | 15 km/h |
| Livslängd | 10–80 år | 7–30 år |
| Ruvningstid | – | 10 dagar |
| Antal ungar | 500000–3000000 | 10000–500000 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Kust, Hav, Lövskog | Våtmark, Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Anguillidae | Esocidae |
| Ordning | Anguilliformes | Esociformes |
