Europeisk ål vs Mal
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Europeisk ål
1.5 m
Människa
1.75 m

Mal
2.8 m
| Europeisk ål | Mal | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–6000 g | 1–300 kg |
| Längd | 0.3–1.5 m | 0.3–2.8 m |
| Maxhastighet | 0.4 km/h | 3 km/h |
| Livslängd | 10–80 år | 20–80 år |
| Ruvningstid | – | 2 dagar |
| Antal ungar | 500000–3000000 | 10000–300000 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | – |
| Livsmiljö | Våtmark, Kust, Hav, Lövskog | Våtmark, Lövskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Anguillidae | Siluridae |
| Ordning | Anguilliformes | Siluriformes |

