Europeisk vildkanin vs Fälthare
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Europeisk vildkanin
0.5 m
Människa
1.75 m

Fälthare
0.75 m
| Europeisk vildkanin | Fälthare | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.2–2.5 kg | 2.5–5 kg |
| Längd | 34–50 cm | 50–75 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | 72 km/h |
| Livslängd | 1–9 år | 3–12 år |
| Dräktighet | 31 dagar | 42 dagar |
| Antal ungar | 3–7 | 1–4 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Jordbruksmark, scrubland, Lövskog | Jordbruksmark, Gräsmark, Hedmark, Lövskog |
| Regioner | Europa, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien | Norden, Europa |
| Familj | Leporidae | Leporidae |
| Ordning | Lagomorpha | Lagomorpha |
