Fälthare vs Trädgårdssovmus
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fälthare
0.75 m
Människa
1.75 m

Trädgårdssovmus
0.17 m
| Fälthare | Trädgårdssovmus | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.5–5 kg | 60–140 g |
| Längd | 50–75 cm | 10–17 cm |
| Maxhastighet | 72 km/h | – |
| Livslängd | 3–12 år | 3–5 år |
| Dräktighet | 42 dagar | 23 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 2–7 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Gräsmark, Hedmark, Lövskog | Skog, Lövskog, Trädgård, Klippor, Hedmark, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Europa, Afrika |
| Familj | Leporidae | Gliridae |
| Ordning | Lagomorpha | Rodentia |
