Fasan vs Fjällripa
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fasan
0.45 m
Människa
1.75 m

Fjällripa
0.35 m
| Fasan | Fjällripa | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.9–1.5 kg | 0.4–0.6 kg |
| Längd | 50–90 cm | 31–35 cm |
| Höjd | 35–45 cm | – |
| Vingspann | 70–90 cm | 54–60 cm |
| Maxhastighet | 60 km/h | 110 km/h |
| Livslängd | 2–7 år | 3–8 år |
| Ruvningstid | 23 dagar | 21 dagar |
| Antal ungar | 8–15 | 5–9 |
| Föda | Allätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Lövskog, Gräsmark, Skog, Hedmark, Våtmark | Fjäll, Tundra, Hedmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |
