Fasan vs Orre
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fasan
0.45 m
Människa
1.75 m

Orre
0.58 m
| Fasan | Orre | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.9–1.5 kg | 0.75–1.4 kg |
| Längd | 50–90 cm | 40–58 cm |
| Höjd | 35–45 cm | – |
| Vingspann | 70–90 cm | 65–80 cm |
| Maxhastighet | 60 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 2–7 år | 4–10 år |
| Ruvningstid | 23 dagar | 25 dagar |
| Antal ungar | 8–15 | 6–10 |
| Föda | Allätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Lövskog, Gräsmark, Skog, Hedmark, Våtmark | Skog, Våtmark, moorland, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |
