Filippinspökdjur vs Kragbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Filippinspökdjur
0.16 m
Människa
1.75 m

Kragbjörn
1 m
| Filippinspökdjur | Kragbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.11–0.16 kg | 40–200 kg |
| Längd | 8.5–16 cm | 1.2–1.9 m |
| Höjd | – | 0.7–1 m |
| Livslängd | 12–16 år | 25–35 år |
| Dräktighet | 180 dagar | 210 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–3 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Skog, Lövskog | Skog, Fjäll, bamboo_forest, Lövskog |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Tarsiidae | Ursidae |
| Ordning | Primates | Carnivora |
