Fjällemmel vs Halsbandslämmel
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fjällemmel
0.15 m
Människa
1.75 m

Halsbandslämmel
0.16 m
| Fjällemmel | Halsbandslämmel | |
|---|---|---|
| Vikt | 30–130 g | 30–112 g |
| Längd | 7–15 cm | 10–16 cm |
| Maxhastighet | 4.8 km/h | – |
| Livslängd | 1–2 år | 1–2 år |
| Dräktighet | 20 dagar | 20 dagar |
| Antal ungar | 4–8 | 3–8 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Aktiv alla tider på dygnet |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Tundra, Fjäll, Hedmark | Tundra, Fjäll, Gräsmark, Klippor |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis |
| Familj | Cricetidae | Cricetidae |
| Ordning | Rodentia | Rodentia |
