Fjällräv vs Manvarg
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fjällräv
0.68 m
Människa
1.75 m

Manvarg
0.87 m
| Fjällräv | Manvarg | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.4–9 kg | 20–30 kg |
| Längd | 46–68 cm | 1–1.3 m |
| Höjd | – | 74–87 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | 56 km/h |
| Livslängd | 3–6 år | 12–15 år |
| Dräktighet | 52 dagar | 65 dagar |
| Antal ungar | 5–14 | 2–6 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Aktiv alla tider på dygnet | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Tundra, Fjäll, Taiga | Gräsmark, Savann, pampas, Våtmark, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Sydamerika |
| Familj | Canidae | Canidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

