Fjällripa vs Orre
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fjällripa
0.35 m
Människa
1.75 m

Orre
0.58 m
| Fjällripa | Orre | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.4–0.6 kg | 0.75–1.4 kg |
| Längd | 31–35 cm | 40–58 cm |
| Vingspann | 54–60 cm | 65–80 cm |
| Maxhastighet | 110 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 3–8 år | 4–10 år |
| Ruvningstid | 21 dagar | 25 dagar |
| Antal ungar | 5–9 | 6–10 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Fjäll, Tundra, Hedmark | Skog, Våtmark, moorland, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |

