Fjortonprickig nyckelpiga vs Röd skogsmyra
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Fjortonprickig nyckelpiga
0.0045 m
Människa
1.75 m

Röd skogsmyra
0.009 m
| Fjortonprickig nyckelpiga | Röd skogsmyra | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.002–0.004 g | 0.001–0.01 g |
| Längd | 0.35–0.45 cm | 0.4–0.9 cm |
| Maxhastighet | – | 0.03 km/h |
| Livslängd | 0.5–2 år | 1–5 år |
| Ruvningstid | 4 dagar | – |
| Antal ungar | 20–50 | 100–500 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Stadsmiljö, Hedmark, Lövskog, Våtmark, Skog | Skog, Lövskog, Taiga |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Norden, Europa |
| Familj | Coccinellidae | Formicidae |
| Ordning | Coleoptera | Hymenoptera |
