Fläcksvansmård vs Kvick antechinus
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Fläcksvansmård
0.76 m
Människa
1.75 m

Kvick antechinus
0.165 m
| Fläcksvansmård | Kvick antechinus | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.9–3.5 kg | 16–44 g |
| Längd | 38–76 cm | 9.5–16.5 cm |
| Livslängd | 3–6 år | 1–3 år |
| Dräktighet | 21 dagar | 27 dagar |
| Antal ungar | 4–8 | 6–10 |
| Föda | Köttätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Nära hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Regnskog, Gräsmark | Skog, Lövskog, Fjäll, Hedmark |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Dasyuridae | Dasyuridae |
| Ordning | Dasyuromorphia | Dasyuromorphia |
