Fläcksvansmård vs Näbbdjur
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Fläcksvansmård
0.76 m
Människa
1.75 m

Näbbdjur
0.55 m
| Fläcksvansmård | Näbbdjur | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.9–3.5 kg | 0.7–2.4 kg |
| Längd | 38–76 cm | 38–55 cm |
| Livslängd | 3–6 år | 6–15 år |
| Dräktighet | 21 dagar | – |
| Ruvningstid | – | 10 dagar |
| Antal ungar | 4–8 | 1–3 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Nära hotad | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Regnskog, Gräsmark | Flod, Våtmark, Regnskog, Skog |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Dasyuridae | Ornithorhynchidae |
| Ordning | Dasyuromorphia | Monotremata |

