Flodhäst vs Taggigt piggsvin
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Flodhäst
1.7 m
Människa
1.75 m

Taggigt piggsvin
0.35 m
| Flodhäst | Taggigt piggsvin | |
|---|---|---|
| Vikt | 1500–3000 kg | 13–27 kg |
| Längd | 3.3–5.2 m | 60–90 cm |
| Höjd | 1.4–1.7 m | 25–35 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 10 km/h |
| Livslängd | 40–50 år | 12–20 år |
| Dräktighet | 243 dagar | 112 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–4 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Flod, Våtmark, Savann, Gräsmark | Skog, Gräsmark, Savann, Klippor, Lövskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Afrika | Europa, Afrika |
| Familj | Hippopotamidae | Hystricidae |
| Ordning | Artiodactyla | Rodentia |
