Flodnejonöga vs Gädda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Flodnejonöga
0.5 m
Människa
1.75 m

Gädda
1.5 m
| Flodnejonöga | Gädda | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–150 g | 0.5–25 kg |
| Längd | 25–50 cm | 0.3–1.5 m |
| Maxhastighet | – | 15 km/h |
| Livslängd | 6–9 år | 7–30 år |
| Ruvningstid | – | 10 dagar |
| Antal ungar | 7000–40000 | 10000–500000 |
| Föda | Fiskätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Skog, Lövskog | Våtmark, Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Petromyzontidae | Esocidae |
| Ordning | Petromyzontiformes | Esociformes |
