Flodnejonöga vs Harr
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Flodnejonöga
0.5 m
Människa
1.75 m

Harr
0.6 m
| Flodnejonöga | Harr | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–150 g | 0.1–3.5 kg |
| Längd | 25–50 cm | 20–60 cm |
| Maxhastighet | – | 8 km/h |
| Livslängd | 6–9 år | 5–15 år |
| Ruvningstid | – | 28 dagar |
| Antal ungar | 7000–40000 | 3000–10000 |
| Föda | Fiskätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Skog, Lövskog | Skog, Fjäll, Taiga, Våtmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Petromyzontidae | Salmonidae |
| Ordning | Petromyzontiformes | Salmoniformes |

