Gädda vs Mal
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gädda
1.5 m
Människa
1.75 m

Mal
2.8 m
| Gädda | Mal | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–25 kg | 1–300 kg |
| Längd | 0.3–1.5 m | 0.3–2.8 m |
| Maxhastighet | 15 km/h | 3 km/h |
| Livslängd | 7–30 år | 20–80 år |
| Ruvningstid | 10 dagar | 2 dagar |
| Antal ungar | 10000–500000 | 10000–300000 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Våtmark, Skog, Lövskog | Våtmark, Lövskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Esocidae | Siluridae |
| Ordning | Esociformes | Siluriformes |
