Gädda vs Öring
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gädda
1.5 m
Människa
1.75 m

Öring
1.4 m
| Gädda | Öring | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–25 kg | 0.1–15 kg |
| Längd | 0.3–1.5 m | 0.2–1.4 m |
| Maxhastighet | 15 km/h | 15 km/h |
| Livslängd | 7–30 år | 5–20 år |
| Ruvningstid | 10 dagar | 30 dagar |
| Antal ungar | 10000–500000 | 200–10000 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Skog, Lövskog | Skog, Våtmark, Fjäll, Kust, Hav, Taiga |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Esocidae | Salmonidae |
| Ordning | Esociformes | Salmoniformes |
