Gangesgavial vs Kungskobra
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gangesgavial
6 m
Människa
1.75 m

Kungskobra
5.5 m
| Gangesgavial | Kungskobra | |
|---|---|---|
| Vikt | 159–250 kg | 6–12 kg |
| Längd | 3.5–6 m | 3–5.5 m |
| Livslängd | 40–60 år | 17–25 år |
| Ruvningstid | 83 dagar | 90 dagar |
| Antal ungar | 20–97 | 20–40 |
| Föda | Fiskätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Flod, Våtmark | Skog, Regnskog, bamboo_forest, Våtmark, Flod |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Gavialidae | Elapidae |
| Ordning | Crocodylia | Squamata |

