Gangesgavial vs Nätpyton
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gangesgavial
6 m
Människa
1.75 m

Nätpyton
9 m
| Gangesgavial | Nätpyton | |
|---|---|---|
| Vikt | 159–250 kg | 25–158 kg |
| Längd | 3.5–6 m | 3–9 m |
| Livslängd | 40–60 år | 15–30 år |
| Ruvningstid | 83 dagar | 88 dagar |
| Antal ungar | 20–97 | 15–100 |
| Föda | Fiskätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Flod, Våtmark | Regnskog, Skog, Våtmark, Mangrove, Gräsmark |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Gavialidae | Pythonidae |
| Ordning | Crocodylia | Squamata |

