Gepard vs Lejon
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gepard
0.94 m
Människa
1.75 m

Lejon
1.2 m
| Gepard | Lejon | |
|---|---|---|
| Vikt | 21–72 kg | 120–250 kg |
| Längd | 1.1–1.5 m | 1.4–2.5 m |
| Höjd | 67–94 cm | 0.9–1.2 m |
| Maxhastighet | 120 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 10–12 år | 10–16 år |
| Dräktighet | 93 dagar | 110 dagar |
| Antal ungar | 1–6 | 1–6 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Aktiv alla tider på dygnet |
| Flyttmönster | Nomadisk | Stationär |
| Livsmiljö | Savann, Gräsmark, scrubland, Öken | Savann, Gräsmark, Lövskog |
| Regioner | Afrika, Asien | Afrika |
| Familj | Felidae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
