Glasögonbjörn vs Sydamerikansk pungråtta
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Glasögonbjörn
2 m
Människa
1.75 m

Sydamerikansk pungråtta
1 m
| Glasögonbjörn | Sydamerikansk pungråtta | |
|---|---|---|
| Vikt | 60–200 kg | 0.8–2.5 kg |
| Längd | 1.2–2 m | 0.6–1 m |
| Maxhastighet | – | 7 km/h |
| Livslängd | 20–36 år | 2–4 år |
| Dräktighet | 215 dagar | 13 dagar |
| Antal ungar | 1–3 | 5–15 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, cloud_forest, Fjäll, paramo, Skog | Regnskog, Skog, Lövskog, Våtmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö, Mangrove |
| Regioner | Sydamerika | Nordamerika, Sydamerika |
| Familj | Ursidae | Didelphidae |
| Ordning | Carnivora | Didelphimorphia |
