Gråtrut vs Kaspisk trut
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gråtrut
0.67 m
Människa
1.75 m

Kaspisk trut
0.68 m
| Gråtrut | Kaspisk trut | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.75–1.25 kg | 0.68–1.3 kg |
| Längd | 55–67 cm | 56–68 cm |
| Vingspann | 1.25–1.55 m | 1.38–1.55 m |
| Maxhastighet | 50 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | – | 10–25 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 27 dagar |
| Antal ungar | 2–3 | 2–4 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Kust, Hav, Klippor, Stadsmiljö, Jordbruksmark, Våtmark | Kust, Våtmark, Sjö, Flod, Stadsmiljö, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Laridae | Laridae |
| Ordning | Charadriiformes | Charadriiformes |
