Grävling vs Mård
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Grävling
0.9 m
Människa
1.75 m

Mård
0.58 m
| Grävling | Mård | |
|---|---|---|
| Vikt | 7–17 kg | 0.8–1.8 kg |
| Längd | 60–90 cm | 45–58 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 25 km/h |
| Livslängd | 5–15 år | 8–15 år |
| Dräktighet | 64 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 2–6 | 2–5 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Jordbruksmark, Gräsmark | Skog, Taiga, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Mustelidae | Mustelidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
