Grön anakonda vs Yakaré
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Grön anakonda
9 m
Människa
1.75 m

Yakaré
2.5 m
| Grön anakonda | Yakaré | |
|---|---|---|
| Vikt | 30–250 kg | 20–58 kg |
| Längd | 3–9 m | 1.5–2.5 m |
| Livslängd | 10–30 år | 20–40 år |
| Ruvningstid | 180 dagar | 90 dagar |
| Antal ungar | 20–40 | 14–38 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Våtmark, Flod | Våtmark, Flod, Regnskog, Gräsmark |
| Regioner | Sydamerika | Sydamerika |
| Familj | Boidae | Alligatoridae |
| Ordning | Squamata | Crocodylia |
