Grön havssköldpadda vs Landstrumpebandsorm
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Grön havssköldpadda
1.2 m
Människa
1.75 m

Landstrumpebandsorm
1.07 m
| Grön havssköldpadda | Landstrumpebandsorm | |
|---|---|---|
| Vikt | 68–190 kg | 50–300 g |
| Längd | 0.9–1.2 m | 0.45–1.07 m |
| Maxhastighet | 35 km/h | 4 km/h |
| Livslängd | 40–80 år | 4–10 år |
| Ruvningstid | 60 dagar | 60 dagar |
| Antal ungar | 100–200 | 4–25 |
| Föda | Växtätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Hav, Kust | Gräsmark, Lövskog, Fjäll, Våtmark, Skog, Flod, Sjö, Kust |
| Regioner | Nordamerika | Nordamerika |
| Familj | Cheloniidae | Colubridae |
| Ordning | Testudines | Squamata |
