Grönlandshaj vs Pigghaj
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Grönlandshaj
7.3 m
Människa
1.75 m

Pigghaj
1.6 m
| Grönlandshaj | Pigghaj | |
|---|---|---|
| Vikt | 400–1000 kg | 2–9 kg |
| Längd | 3–7.3 m | 0.6–1.6 m |
| Maxhastighet | 2.6 km/h | 1.6 km/h |
| Livslängd | 272–512 år | 25–100 år |
| Dräktighet | – | 547 dagar |
| Antal ungar | 10–300 | 2–15 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Hav, Kust | Kust, Hav |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Somniosidae | Squalidae |
| Ordning | Squaliformes | Squaliformes |
