Gul anakonda vs Yakaré
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gul anakonda
4.6 m
Människa
1.75 m

Yakaré
2.5 m
| Gul anakonda | Yakaré | |
|---|---|---|
| Vikt | 25–55 kg | 20–58 kg |
| Längd | 2.5–4.6 m | 1.5–2.5 m |
| Maxhastighet | 5 km/h | – |
| Livslängd | 15–20 år | 20–40 år |
| Ruvningstid | 180 dagar | 90 dagar |
| Antal ungar | 4–82 | 14–38 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Skog | Våtmark, Flod, Regnskog, Gräsmark |
| Regioner | Sydamerika | Sydamerika |
| Familj | Boidae | Alligatoridae |
| Ordning | Squamata | Crocodylia |
