Gulstripad sardinell vs Valhaj
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gulstripad sardinell
0.23 m
Människa
1.75 m

Valhaj
12 m
| Gulstripad sardinell | Valhaj | |
|---|---|---|
| Vikt | 15–45 g | 11000–21500 kg |
| Längd | 10–23 cm | 5.5–12 m |
| Maxhastighet | 25 km/h | 5 km/h |
| Livslängd | 2–4 år | 70–130 år |
| Antal ungar | 15000–60000 | 2–300 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Migrerande |
| Livsmiljö | Hav, Kust, Rev | Hav, coral_reef, Kust |
| Regioner | Afrika, Asien, Oceanien | Asien |
| Familj | Clupeidae | Rhincodontidae |
| Ordning | Clupeiformes | Orectolobiformes |
