Hallonmätare vs Påfågelöga
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hallonmätare
0.015 m
Människa
1.75 m

Påfågelöga
0.07 m
| Hallonmätare | Påfågelöga | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.0001–0.00015 g | 0.2–0.6 g |
| Längd | 1.2–1.5 cm | 5–7 cm |
| Vingspann | 2.8–3.5 cm | 5–6.5 cm |
| Livslängd | 0.019–0.082 år | 1–1 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | – |
| Antal ungar | 30–80 | 200–500 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Hedmark | Lövskog, Trädgård, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Drepanidae | Nymphalidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
