Hasselmus vs Kronhjort
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hasselmus
0.09 m
Människa
1.75 m

Kronhjort
2.6 m
| Hasselmus | Kronhjort | |
|---|---|---|
| Vikt | 15–40 g | 90–340 kg |
| Längd | 6–9 cm | 1.6–2.6 m |
| Maxhastighet | – | 72 km/h |
| Livslängd | 3–5 år | 10–20 år |
| Dräktighet | 22 dagar | 235 dagar |
| Antal ungar | 3–7 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Hedmark, Trädgård, Jordbruksmark | Skog, Lövskog, Gräsmark, Jordbruksmark, Fjäll |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Gliridae | Cervidae |
| Ordning | Rodentia | Artiodactyla |
