Hasselsnok vs Huggorm
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hasselsnok
0.7 m
Människa
1.75 m

Huggorm
0.9 m
| Hasselsnok | Huggorm | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 50–180 g |
| Längd | 30–70 cm | 50–90 cm |
| Maxhastighet | – | 4.5 km/h |
| Livslängd | 5–20 år | 10–25 år |
| Ruvningstid | 56 dagar | – |
| Antal ungar | 3–15 | 3–20 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Gräsmark, Hedmark, Klippor, Lövskog | Skog, Våtmark, Fjäll, Gräsmark, Hedmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Colubridae | Viperidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

